| סוג האימון | אימון רצף משתנה |
| מטרות האימון | עיקרי: הספק אנ-אירובי, סבולת אנ-אירובית, הספק אירובי.עיקרי: סבולת אירובית, הספק אירובי משני: סבולת אנ-אירובית מידת ההשפעה על מרכיב מסוים תלויה בזמן הפעילות הכולל, בחלוקת הקצבים וזמני המקטעים. |
| משך האימון | 30-70 דקות |
| מקום האימון | שטח פתוח / מסלול ריצה / מסילה |
| ציוד נדרש | שעון עצר. מומלץ להשתמש בשעון קצב-לב / שעון קצב. |
חימום הכולל ריצה בקצב קל ומתגבר עד לקצב בינוני תוך שילוב תרגילי תנועה הרלוונטיים לפלג הגוף התחתון.
נספח למערך אימון רצף משתנה
טבלה א' - שינויי קצב מתונים
| משתנה | ערכים |
| משך זמן למקטע (דקות) | קצב איטי: 3-4 דקות קצב מהיר: 2-3 דקות |
| עצימות המקטע (אחוז מקצב הלב המרבי) | קצב איטי: 70-75% קצב מהיר: 85-95% |
| קצב הריצה (דקות לק"מ) | על פי טבלה מס' 1 בפרק זה. |
| מספר שינויי הקצב | 4-8 |
טבלה ב' - שינויי קצב עצימים
| משתנה | ערכים |
| משך זמן למקטע (דקות) | קצב איטי: 2-3 דקות קצב מהיר: 4-8 דקות |
| עצימות המקטע (אחוז מקצב הלב המרבי) | קצב איטי: 70-75% קצב מהיר: 85-95% |
| קצב הריצה (דקות לק"מ) | על פי טבלה מס' 1 בפרק זה. |
| מספר שינויי הקצב | 15-20 |