מילון מונחים
דגשי בטיחות
ראשי > אימוני התנגדות - נספחים למערכי אימון - אימוני ריצה
נספחים למערכי אימון - אימוני ריצה

טבלה מס' 1 - טבלת קצבי ריצה לאימונים לפי תוצאות מבחנים

מבחנים אימוני רצף אימוני מקטעים (הפוגות)
זמן ריצת 2000 זמן ריצת 3000 זמן ריצת 4000 קצב קל (דקות לק"מ) קצב בינוני (דקות לק"מ) קצב מהיר (דקות לק"מ) זמן מקטע 400 מ' זמן מקטע 600 מ' זמן מקטע 800 מ' זמן מקטע 1000 מ'
06:00 9:20 12:50 4:00-4:41 3:36-3:45 3:26-3:35 1:12-1:16 1:52-1:57 2:29-2:37 3:12-3:20
06:30 10:07 13:55 4:15-4:59 3:53-4:02 3:42-3:52 1:17-1:21 1:59-2:05 2:41-2:50 3:26-3:36
07:00 10:54 15:00 4:31-5:18 4:10-4:20 3:59-4:09 1:22-1:27 2:07-2:14 2:54-3:02 3:41-3:51
07:30 11:40 16:03 4:48-5:35 4:25-4:38 4:15-4:25 1:28-1:33 2:15-2:22 3:04-3:12 3:53-4:07
08:00 12:27 17:08 5:05-5:52 4:42-4:55 4:31-4:41 1:33-1:38 2:23-2:32 3:15-3:25 4:09-4:22
08:30 13:14 18:12 5:21-6:10 5:00-5:12 4:48-4:58 1:39-1:44 2:31-2:39 3:26-3:35 4:24-4:38
09:00 14:00 19:16 5:38-6:27 5:16-5:29 5:03-5:14 1:44-1:50 2:40-2:48 3:37-3:48 4:40-4:52
09:30 14:47 20:20 5:56-6:44 5:31-5:46 5:21-5:29 1:49-1:56 2:48-2:57 3:48-4:00 4:51-5:08
10:00 15:34 21:24 6:14-7:01 5:47-6:03 5:36-5:44 1:55-2:02 2:56-3:04 3:59-4:09 5:05-5:21
10:30 16:20 22:28 6:31-7:16 6:04-6:20 5:50-6:02 2:00-2:07 3:04-3:13 4:10-4:22 5:19-5:37
11:00 17:07 23:33 6:49-7:33 6:19-6:37 6:07-6:18 2:05-2:13 3:12-3:22 4:20-4:33 5:33-5:48
11:30 17:54 24:37 7:06-7:50 6:35-6:54 6:20-6:34 2:10-2:18 3:19-3:31 4:31-4:46 5:46-6:04
12:00 18:40 25:41 7:24-8:06 6:51-7:10 6:36-6:49 2:15-2:24 3:27-3:40 4:42-4:54 6:00-6:20
12:30 19:27 26:45 7:42-8:21 7:08-7:28 6:53-7:07 2:20-2:29 3:35-3:48 4:53-5:06 6:14-6:36
13:00 20:14 27:50 7:59-8:36 7:24-7:44 7:09-7:22 2:25-2:34 3:43-3:56 5:04-5:19 6:28-6:45

טבלת קצבי הריצה מבוססת על "מחשבון הריצה של מקמילן" (Mcmillan running calculator).

 

טבלה מס' 2 - טבלת טווחי עבודה לקצב לב למטרות וסוגי האימונים השונים

טווח וסוג הפעילות אחוז מקצב הלב המרבי אחוז מרזרבות קצב הלב
(עפ"י חישוב נוסחת קרוונן)
אחוז מקצב הלב בסף האנאירובי
אזור 1 – התאוששות אקטיבית, חימום, שחרור 60-70% 55-65% 65-84%
אזור 2 – אימונים אירוביים בסיסיים (רצף נרחב) 71-75% 66-75% 85-91%
אזור 3 – אימונים אירוביים בעצימות גבוהה (רצף עצים) 76-80% 76-80% 92-95%
אזור 4 – אימונים אירוביים בעצימות גבוהה (רצף עצים), אימוני מקטעים (הפוגות) נרחבים (אירוביים) 81-90% 81-90% 96-100%
אזור 5a – אימוני מקטעים (הפוגות) נרחבים (אירוביים) 91-93% 91-93% 100-102%
אזור b5 – אימוני מקטעים (הפוגות) עצימים (אנאירוביים) 94-98% 94-98% 103-105%